
¿ÕÔØÎ¶ȡæ | -20¡æ | -40¡æ | -80¡æ | ||
´¢Òº²ÛÈÝ»ý£¨L£© | 1000L | ||||
¼¼Êõ²ÎÊý | ¿ØÎ¾«¶È | ±2¡æ | |||
ʹÓ÷¶Î§ | ÊÒÎÂ-¸º20¡æ | ÊÒÎÂ-¸º40¡æ | ÊÒÎÂ-¸º80¡æ | ||
ÖÆÀäÁ¿ | 76KW-36KW | 75KW-22.2KW | 75KW-22.2KW | ||
°²È«±£»¤ | ¹ýѹÑÓʱ¹ýÁ÷¹ýÈÈ©µç±£»¤Æ÷ | ||||
ÖÆÀä»ú×é | µçѹ | 220V/380V | |||
¹¦ÂÊ | 20KW | 22KW | 44KW | ||
¹¤×÷Ìõ¼þ | Ñ»·±Ã | ¹¦ÂÊ£º1200W µçÁ÷£º7.25A Á÷Á¿£º80L/MINÑï³Ì£º19M | |||
»·¾³ÎÂ¶È | ≤30¡æ | ||||
Ïà¶Ôʪ¶È | 60% | ||||
¹¤×÷µçÔ´ | 220V/380V±10% 50HZ | ||||
´¢Òº²Û³ß´ç | ¡é1150*H1350mm | ¡é1100*H1350mm | ¡é1100*H1360mm | ||
Õû»ú³ß´ç | 2400*1200*1500 | 24000*1200*1500 | 2600*1400*1500 | ||
¼¼ÊõÎļþ | Ëæ»úÎļþÒ»·Ý |
ÐòºÅ | ¼¼Êõ²ÎÊý | DLSB-1000/40 | DLSB-1500/40 | DLSB-1000/55 | DLSB-2000/80 |
1 | ÖÆÀä¼Á´¢¹ÞÈÝ»ýL | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 |
2 | ¿ÕÔØ×îµÍζȡæ | -40 | -55 | -80 | |
3 | ʹÓ÷¶Î§ | ³£ÎÂ~-40¡æ | -15¡æ~-55¡æ | -40¡æ~-80¡æ | |
4 | Àäȴˮζȡæ | ≤33¡æ | |||
5 | »·¾³Êª¶È | ≤60% | |||
6 | µçÔ´V | 380V+10% 50HZ | |||
7 | ÖÆÀäÁ¿KW | £¨-30¡æ£©87.2 | £¨-30¡æ£©116.3 | £¨-45¡æ£©29 | £¨-80¡æ£©7.2 |
8 | ×î´ó¹¦ÂÊÏûºÄKW | 163.5 | 223.8 | 63.9 | 63.9 |
9 | ×î´ó¹¤×÷µçÁ÷A | 176 | 336 | 117 | 117 |
10 | ÖÆÀä¼Á | R404a | R404a/R23 | ||
11 | Ñ»·±Ã¹¦ÂÊKW | 7.5 | 11 | 3.7 | 1 |
12 | Ñ»·±ÃÁ÷Á¿£¨m3/h£© | 37 | 82.5 | 30 | 2.5 |
13 | Ñ»·±ÃÑï³Ì£¨m£© | 25 | 25 | 23 | 20 |
14 | ÍâÑ»·½Ó¿Ú | DN65·¨À¼Á¬½Ó | DN65·¨À¼Á¬½Ó | DN50·¨À¼Á¬½Ó | DN50·¨À¼Á¬½Ó |
15 | ÀäÈ´Ë®½Ó¿Ú | DN65·¨À¼Á¬½Ó | DN100·¨À¼Á¬½Ó | DN50·¨À¼Á¬½Ó | DN50·¨À¼Á¬½Ó |
16 | ÖÆÀä¼Á´¢ÒºÆ÷²ÄÖÊ | 304 ²»Ðâ¸Ö | |||
17 | ÖÆÀä¼Á¹Ü¡¢·§²ÄÖÊ | 304 ²»Ðâ¸Ö | |||
18 | Õû»úÕ¼Óпռäm | 4.5*2.8*2.6 | 4.5*4.5*2 | 5.2*2.8*2.6 | 4.5*3*2 |
19 | Õû»úÖØÁ¿kg | Ô¼1000 | Ô¼2500 | Ô¼1000 | Ô¼1000 |
¿ÆÈðÒÇÆ÷ΪÄúÌṩ£º
1.Ìṩ³£¹æ²úÆ·PDF×ÊÁÏ¡¢Í¼Æ¬¡¢¹¤×÷ÊÓÆµ£»
2.Ìṩ¶¨ÖÆÐͲúÆ·½â¾ö·½°¸£¬Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇóÕûÀí³ÉWORDÎĵµ²¢Ç©Õ£¬ÁôÓë³§¼Ò/Óû§±¸·Ý£»
3.µç»°×Éѯ¡¢ÔÚÏß¹µÍ¨£¬Ìṩ²úÆ·³ö³§±¨¼Û£¨º¬Ë°/º¬ÔË·Ñ£©²¢¸æÖªÏÖ»õÇé¿ö»ò¶©»õ»õÆÚ£»
4.³ö¿ÚµçÔ´£¨110V/60HZ£©£¬ÇëÌáǰȷÈϲå¿ÚÑùʽ£»
¿ÆÈðÒÇÆ÷ΪÄú·þÎñ£º
1.³§¼ÒËùÓвúÆ·Öʱ£ÆÚΪһÄꣻ
2.Öʱ£ÆÚÄÚÓɶÔÓ¦ÒµÎñÈËԱȫ³Ì¸ºÔðÊÛºó£¬Èç·¢ÏÖÒµÎñÈËԱΥ¹æ£¬¿ÉËæÊ±ÁªÏµ³§¼ÒÖ÷¹Ü½øÐÐͶËߣ»
3.¿ÆÈðÒÇÆ÷¶ÔÖÊÁ¿·Ç³£×¢ÖØ£¬ÈçÓöÎÊÌâµÚһʱ¼äµç»°ÁªÏµ¶Ô¿ÚÒµÎñÔ±½â¾ö£»
4.½Óµ½»õºó7ÌìÄÚ³öÏÖ¹ÊÕÏ»òÑÏÖØÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬Ãâ·ÑÍË»»»õ£»
5.ÖÕÉíÃâ·Ñ¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Öʱ£ÆÚÄÚÃâ·ÑÁãÅä¼þµ÷»»·þÎñ£¨Ê¹Óò»µ±Ôì³ÉË𻵣¬²»ÔÚÃâ·Ñ±£È«·¶Î§ÄÚ£¬ÍûÀí½â¡££©£»
¿ÆÈðÒÇÆ÷ΪÄú·þÎñ£º
1.ËùÓй¤×÷ÈËÔ±Ñϸñ°´ÕÕ³§¼Ò¹æ¶¨·¢»õÁ÷³Ì£¬³ö»õµ¥¡¢·¢»õµ¥È«²¿±¸·Ý£»
2.¹¤×÷ÈÕÄÚ16:00-16:30׼ʱÎïÁ÷½Ó»õ£¬´í¹ý·¢»õʱ¼äµÄ¶©µ¥´ÎÈÕ·¢»õ£»
3.È·È϶©µ¥ºó£¬Ìáǰ12Сʱµ÷ÊÔ£¬¿Éµ±Ìì·¢»õ£»
4.ÁªÏµ¶Ô¿ÚÒµÎñÈËÔ±ÌṩÌṩÎïÁ÷µ¥ºÅ£»
5.˰¡¢×ÊÁÏ¡¢Ê¹ÓÃ˵Ã÷µÈÎļþ¿ÉËæ»õ£¬¿Éµ¥¶À·¢¿ìµÝ£»
¹®ÒåÊпÆÈðÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾£º
¹®ÒåÊпÆÈðÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÑз¢Éú²úÏúÊÛʵÑéÊÒÒÇÆ÷¡¢½ÌѧÊÔÑéÒÇÆ÷ºÍ¿ÆÑÐÖÆÒ©É豸µÄ¸ßм¼ÊõÆóÒµ£¬¾¹ý¶àÄêÓë¸ßУ¡¢¹ú¼ÒÖØµãʵÑéÊÒ¡¢ÐÂÒ©¿ª·¢µ¥Î»ºÏ×÷£¬Ñз¢Éú²ú¶àÖÖʵÑéÒÇÆ÷É豸¡£
Ö÷Òª²úÆ·£º
µÍβۡ¢µÍκãβۡ¢µÍκãη´Ó¦Ô¡¡¢Ñ»·Ë®Õæ¿Õ±Ã¡¢ÓлúºÏ³É×°Öᢵ绯ѧ·ÖÎöÒÇ£¨µç»¯Ñ§¹¤×÷Õ¾£©¡¢ÏÔ΢ÈÛµã²â¶¨ÒÇ¡¢Ñ»·Ë®Õæ¿Õ±Ã£¬²£Á§ÒÇÆ÷ºæ¸ÉÆ÷¡¢µÍÎÂÀäȴҺѻ·±Ã¡¢¼¯ÈÈʽ´ÅÁ¦½Á°èÆ÷¡¢ÐýתÕô·¢Æ÷¡¢²£Á§·´Ó¦¸ª¡¢³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷¡¢µçÈȹķç¸ÉÔïÏä¡¢Õæ¿Õ¸ÉÔïÏä¡¢²»Ðâ¸ÖµçÈȰ塢ÖÇÄܲ£Á§ºãÎÂˮԡ¡¢Ë®²Û¡¢Ë®ÈȺϳɷ´Ó¦¸ª¡¢¸ßѹ·´Ó¦¸ª¡¢Ì¨Ê½¸ßËÙÀëÐÄ»ú¡¢µçÈÈÌס¢Ö±Á÷ºãËÙ½Á°èÆ÷¡¢´ÅÁ¦½Á°èÆ÷¡¢ÖÇÄܺãοØÎÂÒǵȶàÖÖÐͺŵÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷¡£